ACE 미국달러단기채권액티브

12,355원 94+0.77%

보유종목 비중 (전체 44개 중 상위 10개)

44
전체 종목
[USD] 예금5.2%
HYNMTR 5 1/4 01/08/273.4%
SKONKR 5 3/8 05/11/263.4%
KORWAT 4 3/8 05/21/273.4%
KORGAS 3 1/2 07/02/263.4%
T 3 3/4 08/31/263.4%
KOHNPW 1 1/4 04/27/263.3%
T 3.25 06/30/273.3%
T 2.625 05/31/273.3%
KOHNPW 3 1/8 07/25/273.3%
기타64.7%

시세 정보

거래량91K
NAV12,254.28원
시가총액445억원

ETF 개요

총보수0.3%
운용사한국투자신탁운용
보유종목44개

수익률

1개월+3.01%
3개월+1.28%
1년+5.81%

차트

이동평균선

전체 보유종목 (44개)

#종목명티커비중
1[USD] 예금[USD] 예금5.20%
2HYNMTR 5 1/4 01/08/27HYNMTR 5 1/4 01/08/273.38%
3SKONKR 5 3/8 05/11/26SKONKR 5 3/8 05/11/263.36%
4KORWAT 4 3/8 05/21/27KORWAT 4 3/8 05/21/273.36%
5KORGAS 3 1/2 07/02/26KORGAS 3 1/2 07/02/263.35%
6T 3 3/4 08/31/26T 3 3/4 08/31/263.35%
7KOHNPW 1 1/4 04/27/26KOHNPW 1 1/4 04/27/263.34%
8T 3.25 06/30/27T 3.25 06/30/273.33%
9T 2.625 05/31/27T 2.625 05/31/273.31%
10KOHNPW 3 1/8 07/25/27KOHNPW 3 1/8 07/25/273.31%
11KOMIPW 1 1/4 08/09/26KOMIPW 1 1/4 08/09/260.00%
12SHNHAN 1 3/8 10/21/26SHNHAN 1 3/8 10/21/260.00%
13T 0 5/8 11/30/27T 0 5/8 11/30/270.00%
14KDB 5 3/8 10/23/26KDB 5 3/8 10/23/260.00%
15KOLAHO 4 1/4 05/28/27KOLAHO 4 1/4 05/28/270.00%
16KOMRMR 4 1/8 04/20/27KOMRMR 4 1/8 04/20/270.00%
17KORELE 4 7/8 01/31/27KORELE 4 7/8 01/31/270.00%
18KORGAS 3.875 07/13/27 REGSKORGAS 3.875 07/13/27 REGS0.00%
19INDKOR Float 09/30/27INDKOR Float 09/30/270.00%
20T 2 3/8 05/15/27T 2 3/8 05/15/270.00%